Additional information
| Weight | 0.227 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 25 × 9 cm |
| Brand Name | NONE |
| Applicable Place | Indoor |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | Cotton |
| Shoes Type | Home Cotton Shoes |
| Origin | Mainland China |
| Item Type | slippers |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | EVA |
| Upper fixing method | stitching |
| Insole Material | Plush |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"33.5", "BR":"31.5", "JP":"21", "UK":"1", "KR":"210", "MX":"21", "US":"1.5"}, "length":{"cm":"21", "inch":"8.27"}, "size":"36-37", "vid":201446567}, {"countrySizeMap":{"EU":"35", "BR":"33", "JP":"22", "UK":"2", "KR":"220", "MX":"22", "US":"2.5"}, "length":{"cm":"22", "inch":"8.66"}, "size":"38-39", "vid":201446563}, {"countrySizeMap":{"EU":"36.5", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"3.5", "KR":"230", "MX":"23", "US":"4"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"40-41", "vid":201446566}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"4.5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"5"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"42-43", "vid":201446564}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"44-45", "vid":201446565}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"46-47", "vid":46134930}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"48-49", "vid":1981771002}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"9.5", "KR":"280", "MX":"28", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"50-51", "vid":12981658}]} |






Reviews
There are no reviews yet.