Additional information
| Weight | 0.266 kg |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 16 × 11 cm |
| Brand Name | Kitleler |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Feature | Breathable, Hard-Wearing |
| Fit | True to Size |
| Model Number | 836 |
| Insole Material | Fabric |
| Closure Type | Slip-On |
| Shoes Type | Basic |
| Lining Material | Mesh |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Item Type | Casual Shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"39", "vid":-40}, {"length":{"cm":"24.7", "inch":"9.72"}, "size":"40", "vid":-41}, {"length":{"cm":"25.4", "inch":"10.00"}, "size":"41", "vid":-42}, {"length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":-43}, {"length":{"cm":"26.7", "inch":"10.51"}, "size":"43", "vid":-44}, {"length":{"cm":"27.4", "inch":"10.79"}, "size":"44", "vid":-45}, {"length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"45", "vid":-46}, {"length":{"cm":"28.7", "inch":"11.30"}, "size":"46", "vid":-47}, {"length":{"cm":"29.4", "inch":"11.57"}, "size":"47", "vid":-48}]} |






Reviews
There are no reviews yet.