Additional information
| Weight | 0.797 kg |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 18 × 11 cm |
| Brand Name | Abfuber |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Basic |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | Split Leather |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | stitching |
| Whether waterproof | No |
| Model Number | 5300 |
| Lining Material | Cotton, Shearling |
| Item Type | Casual Shoes |
| Fashion Element | FRINGE |
| Closure Type | Lace-Up |
| Pattern Type | Solid |
| Feature | Breathable, Massage |
| Occasion | Casual |
| Insole Material | EVA |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"length":{"cm":"26.7", "inch":"10.51"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"length":{"cm":"27.3", "inch":"10.75"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"45", "vid":3116}, {"length":{"cm":"28.7", "inch":"11.30"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"length":{"cm":"29.3", "inch":"11.54"}, "size":"47", "vid":200000339}, {"length":{"cm":"30", "inch":"11.81"}, "size":"48", "vid":-23}]} |






Reviews
There are no reviews yet.